1外觀 突出視覺立體層次回頂部
【太平洋汽車網 新車體驗】提到雪鐵龍C4 Aircross,相信大家還會覺得有些陌生,但這款車以進口車身份於2012年4月北京車展上正式引進銷售,C4 Aircross也是雪鐵龍在國內銷售的首款進口SUV車型。該車型與其兄弟標致4008一樣,都基於三菱ASX勁炫的平台打造而成的。那麽這款車究竟如何,請大家跟隨国产AV蜜桃网站鏡頭一起來了解。

體驗讀圖模式

● 外觀:突出視覺立體層次


外觀上,雪鐵龍C4Aircross具有鮮明的家族化前臉,尤其是大燈造型,雖然采用了較多的線條修飾,但依然保留了雪鐵龍的特點。


雪鐵龍C4 Aircross外觀的設計借鑒了雪鐵龍品牌的DNA,強大的越野車造型與其它車型的活力相結合,造就了雪鐵龍C4 Aircross的緊湊型SUV設計風格。車身尺寸4340x1800x1630mm,軸距2670mm相比同級別車型雖然沒有太多優勢,但整體給人的感覺非常飽滿。



此外,国产AV蜜桃网站在雪鐵龍C4 Aircross身上看到了標誌性的一體式LOGO,配合下麵的大麵積黑色進氣格柵,讓前臉具有很強的厚重感與視覺衝擊力。




車身側麵,上揚的腰線與下壓的車頂頗具動感。讓側麵的車窗麵積看上去很小,和路虎的設計很類似。獨特的懸浮式C柱設計為側麵增色不少,讓車輛的細節更具質感。



雪鐵龍C4 Aircross尾部造型圓潤飽滿,與頭部形成了很好的呼應。尾燈組的造型相當有特點,看上去很像數字“7”,它兼顧了動感與時尚感。此外,車身尾部還采用了提升質感的鍍鉻裝飾條。

雪鐵龍C4 Aircross采用了動感的18英寸輪轂,配合普利司通的225/55 R18輪胎,無論在視覺感受上或是在駕駛感受上,都有著不錯的表現。
2內飾 全景天窗仍是主力回頂部
● 內飾:全景天窗仍是主力

這款車的內飾設計顯得相當緊湊,它與標致4008和三菱勁炫的內飾如出一轍。不管從設計還是材質上,都與標致4008和三菱勁炫保持了高度的一致。如果不是車標不同的話,基本很難立刻區分出三款車的內飾哪裏不同。

方向盤采用了三輻式設計,並使用了多種材質握感很舒適,鋼琴烤漆的加入使得方向盤看起來沉穩許多。但是從方向盤後麵配備的換擋撥片來看,又凸顯了C4 Aircross的運動特質。



儀表盤采用更為年輕的雙炮筒式設計,白色背光讀數很清晰,中間的彩色液晶屏是行車電腦顯示屏,顏色也比較豔麗,這給儀表盤增添了不少色彩。




雪鐵龍C4 Aircross做工不錯,各種按鍵都很緊致,各種旋鈕阻尼設定都不同,手感很好。娛樂擴展功能也非常齊全,AUX、USB以及12V電源一應俱全。


雪鐵龍C4Aircross配備了深色真皮包裹座椅,前排座椅擁有電動調節功能,座椅的造型比較規矩,前排座椅包裹性表現不錯,坐墊以及靠背軟硬適中,靠近手刹的地方国产AV蜜桃网站看到了座椅加熱功能按鍵,有了它在冬天的時候多少會給駕駛者帶來一絲暖意,實用性比較強。


雪鐵龍C4 Aircross搭載了全景天窗,但不支持開啟功能。配合全景天窗設置了電動遮陽簾以及帶有暖光的分為頂,通過前方控製單元可以改變氛圍燈亮度,但僅提供暖橙紅色光源。
3動力 2.0L排量標準法係風格回頂部
● 動力:2.0L排量標準法係風格

雪鐵龍C4 Aircross搭載了一台型號為4B11的2.0L四缸汽油發動機,其參數最大功率為110kW(150PS)和在4500轉速時爆發198Nm的峰值扭矩,此款發動機的特點是線性的動力輸出以及更加寬廣的扭力區間。同樣,此款發動機也搭載在三菱ASX勁炫上。

與發動機匹配的是一台可模擬6個擋位的CVT無極變速箱,它的介入無疑會給C4 Aircross帶來更加平順的駕駛感受和更加經濟的油耗表現。而這套動力係統官方給出的0-100km加速時間僅為10.2秒。
總結:在目前火熱的緊湊SUV市場上,雪鐵龍C4Aircross的到來,的的確確是雪鐵龍為應付該品牌在國市場的車型空缺而引進的。憑借進口的身份和優雅浪漫的外觀設計以及高品質的內飾工藝會吸引到不少鍾愛法係車型的消費者們。
4車型參數配置對比回頂部
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 雪鐵龍C4 Aircross 2013款 2.0 四驅舒適版 | 雪鐵龍C4 Aircross 2013款 2.0 四驅豪華版 | 雪鐵龍C4 Aircross 2013款 2.0 兩驅舒適版 | 雪鐵龍C4 Aircross 2013款 2.0 兩驅豪華版 |
官方價: | 23.98萬 | 27.98萬 | 21.98萬 | 25.98萬 |
廠商: | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) | 雪鐵龍(進口) |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2013-04 | 2013-04 | 2013-04 | 2013-04 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4340×1800×1626 | 4340×1800×1626 | 4340×1800×1626 | 4340×1800×1626 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h製動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公裏 | 三年或10萬公裏 | 三年或10萬公裏 | 三年或10萬公裏 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 |
寬度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
後輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 63 | 63 |
行李廂容積(L): | 416 | 416 | 416 | 416 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航裏程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬6擋) |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 | - | - |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連杆式獨立懸掛 | 多連杆式獨立懸掛 | 多連杆式獨立懸掛 | 多連杆式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前製動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車製動類型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
後輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
製動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控製(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控製(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未係提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
後排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動係統: | - | ● | - | ● |
無鑰匙進入係統: | - | ● | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | ● | ● | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動後備廂: | - | - | - | - |
後備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
後倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | ● | - | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
後排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - | ● |
後排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
後排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
後排座椅按摩: | - | - | - | - |
後排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
後排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
後排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
後排獨立空調: | - | - | - | - |
後座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控製: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | ● | - | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | ● | - | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● | - | ● |
車內氛圍燈: | - | ● | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
後視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱: | - | - | - | - |
內後視鏡自動防眩目: | - | ● | - | ● |
外後視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
後視鏡電動折疊: | - | - | - | - |
後視鏡記憶: | - | - | - | - |
後風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
後雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航係統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/ipods等): | - | ● | - | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD係統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD係統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
並線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警係統: | - | - | - | - |
主動刹車/主動安全係統: | - | - | - | - |
整體主動轉向係統: | - | - | - | - |
夜視係統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車係頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車係頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車係頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車係頻道 >> |
更多車型對比 >> |